Mestres e Caloiros 2016
Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos
Resultado individual para
Jean Pierre, .
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | 1 | 2 |
|
| 2 | 2 | 3 |
|
| 3 | 3 | 2 |
|
| 4 | 4 | 2 |
|
| 5 | 5 | 1 |
|
| 6 | 6 | 2 |
|
| 7 | 7 | 3 |
|
| 8 | 8 | 2 |
|
| 9 | 9 | 3 |
|
| 10 | 10 | |
|
| 11 | 11 | |
|
| 12 | 12 | |
|
| 13 | 13 | |
|
| 14 | 14 | |
|
| 15 | 15 | |
|
| 16 | 16 | |
|
| 17 | 17 | |
|
| 18 | 18 | |
|
|
20 |
|
| Média: |
40,0 |
| Resultado total: |
20 |
Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos