XVIII Palheiros da Costa Nova

Actualizado: 2014-03-23   13:43

ORGANIZAÇÃO

CM Costa Nova

PARTICIPANTES

CM Costa Nova Vizelgolfe CM Porto

Resultado


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Jorge Santos CM Costa Nova 35 31 32 27 37 33 32,7 32,3 98 97 14 195
2 João Fidalgo CM Costa Nova 32 34 34 31 33 34 33,3 32,7 100 98 5 198
3 Abílio Meneses Vizelgolfe 31 32 31 31 37 39 31,3 35,7 94 107 9 201
4 Daniel Tropa Vizelgolfe 34 33 36 39 34 33 34,3 35,3 103 106 9 209
5 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 34 38 36 31 36 39 36,0 35,3 108 106 12 214
6 Joel Prazeres Vizelgolfe 44 35 33 39 36 35 37,3 36,7 112 110 15 222
7 Ricardo Manuel Vizelgolfe 39 33 33 42 39 37 35,0 39,3 105 118 11 223
8 José Tropa CM Costa Nova 37 45 35 48 33 31 39,0 37,3 117 112 27 229
9 Miguel Bento Vizelgolfe 42 41 39 43 30 36 40,7 36,3 122 109 16 231
10 Rui Cunha Vizelgolfe 48 44 39 33 32 42 43,7 35,7 131 107 19 238
11 António Afonso CM Costa Nova 36 37 42 47 42 36 38,3 41,7 115 125 17 240
12 Rui Gonçalves Vizelgolfe 37 37 38 46 43 41 37,3 43,3 112 130 6 242
13 Inácio André Vizelgolfe 36 47 42 40 33 44 41,7 39,0 125 117 22 242
14 Helder Mendes Vizelgolfe 45 45 36 39 37 41 42,0 39,0 126 117 13 243
15 Artur Lopes MG Lopes 43 36 45 50 38 40 41,3 42,7 124 128 21 252
16 João Andrade Vizelgolfe 50 37 46 38 53 42 44,3 44,3 133 133 28 266
17 Paulo Torralvo Vizelgolfe 49 55 37 44 34 47 47,0 41,7 141 125 31 266
18 Pedro Zuquete CM Costa Nova 45 49 50 48 48 57 48,0 51,0 144 153 14 297
19 Vitor Aleixo CM Costa Nova             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 33 39 38 35 27 29 36,7 30,3 110 91 14 201
2 Anabela Pereira CM Costa Nova 35 39 31 35 39 34 35,0 36,0 105 108 13 213
3 Cristina Fernandes CM Costa Nova 39 34 38 46 39 35 37,0 40,0 111 120 16 231
4 Fernanda Costa CM Porto 40 36 35 41 39 42 37,0 40,7 111 122 8 233
5 Gracinda Silva CM Porto 39 31 35 47 38 44 35,0 43,0 105 129 17 234
6 Filomena Mendes Vizelgolfe 42 36 38 34 47 38 38,7 39,7 116 119 19 235
7 Ana Correia CM Costa Nova 45 40 50 47 42 40 45,0 43,0 135 129 17 264
8 Elisa Pontes Vizelgolfe 39 37 48 55 46 56 41,3 52,3 124 157 21 281
9 Gloria Ratola CM Costa Nova             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
9 Alzira Simões CM Costa Nova             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
9 Lurdes Mendes CM Porto             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Tiago Bastos Vizelgolfe 32 36 35 35 34 32 34,3 33,7 103 101 7 204
2 Paulo Cruz Vizelgolfe 35 37 31 43 33 41 34,3 39,0 103 117 16 220
3 Carlos Magalhães Vizelgolfe 43 35 39 45 41 36 39,0 40,7 117 122 17 239
4 Tiago Tropa CM Costa Nova             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Feminino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Ana Lopes Vizelgolfe 43 33 38 45 48 42 38,0 45,0 114 135 16 249
2 Ana Catarina Ferreira Vizelgolfe 49 40 41 42 55 41 43,3 46,0 130 138 23 268
3 Helena Ribeiro Vizelgolfe 51 47 37 49 42 46 45,0 45,7 135 137 21 272


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Gonçalo Filhote CM Costa Nova 46 47 37 48 41 44 43,3 44,3 130 133 17 263
2 Miguel Oliveira Vizelgolfe 41 45 51 42 56 43 45,7 47,0 137 141 24 278
3 Rui Dias Vizelgolfe 42 55 44 52 46 51 47,0 49,7 141 149 19 290


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Armindo Costa CM Porto 38 32 37 36 32 34 35,7 34,0 107 102 10 209
2 Francisco Silva CM Porto 35 36 37 42 40 39 36,0 40,3 108 121 5 229
3 Jaime Andrade Vizelgolfe 37 42 43 42 45 35 40,7 40,7 122 122 16 244
4 Francisco Pontes Vizelgolfe 46 51 34 47 39 37 43,7 41,0 131 123 27 254
5 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 37 41 42 40 56 55 40,0 50,3 120 151 21 271
6 António Pinto CM Porto             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Veterano Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Joaquim Cunha CM Porto 36 38 33 33 39 39 35,7 37,0 107 111 11 218
2 Fernando Santos CM Costa Nova 37 40 38 43 39 35 38,3 39,0 115 117 11 232
3 Justino Peixoto Vizelgolfe 41 42 41 44 40 47 41,3 43,7 124 131 8 255
4 Aurélio Santos CM Costa Nova 44 43 35 46 45 50 40,7 47,0 122 141 14 263
5 Virgílio Mendes CM Porto             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Med Total
1CM Costa Nova A136 142 133 124 145 140 34,2820
2Vizelgolfe A144 138 143 150 161 151 37,0887
3Vizelgolfe B149 157 149 160 136 149 37,5900
4CM Costa Nova B145 150 156 171 147 135 37,7904
5Vizelgolfe C170 151 142 160 142 154 38,3919
6CM Costa Nova C172 175 157 189 161 165 42,51019
7Vizelgolfe E168 157 163 183 171 186 42,81028
8Vizelgolfe D171 181 156 178 182 173 43,41041
9Vizelgolfe F181 195 173 180 191 182 45,91102


 
1CM Costa Nova AV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 João Fidalgo32 34 34 31 33 34 33,3 32,7 198
 Jorge Santos35 31 32 27 37 33 32,7 32,3 195
 Anabela Pereira35 39 31 35 39 34 35,0 36,0 213
 Gonçalo Fidalgo34 38 36 31 36 39 36,0 35,3 214
 136 142 133 124 145 140 34,2820
 
2Vizelgolfe AV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 Abílio Meneses31 32 31 31 37 39 31,3 35,7 201
 Daniel Tropa34 33 36 39 34 33 34,3 35,3 209
 Rui Gonçalves37 37 38 46 43 41 37,3 43,3 242
 Filomena Mendes42 36 38 34 47 38 38,7 39,7 235
 144 138 143 150 161 151 37,0887
 
3Vizelgolfe BV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 Inácio André36 47 42 40 33 44 41,7 39,0 242
 Miguel Bento42 41 39 43 30 36 40,7 36,3 231
 Ricardo Manuel39 33 33 42 39 37 35,0 39,3 223
 Tiago Bastos32 36 35 35 34 32 34,3 33,7 204
 149 157 149 160 136 149 37,5900
 
4CM Costa Nova BV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 António Afonso36 37 42 47 42 36 38,3 41,7 240
 Manuela Pinheiro33 39 38 35 27 29 36,7 30,3 201
 Cristina Fernandes39 34 38 46 39 35 37,0 40,0 231
 Fernando Santos37 40 38 43 39 35 38,3 39,0 232
 145 150 156 171 147 135 37,7904
 
5Vizelgolfe CV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 Joel Prazeres44 35 33 39 36 35 37,3 36,7 222
 Rui Cunha48 44 39 33 32 42 43,7 35,7 238
 Paulo Cruz35 37 31 43 33 41 34,3 39,0 220
 Carlos Magalhães43 35 39 45 41 36 39,0 40,7 239
 170 151 142 160 142 154 38,3919
 
6CM Costa Nova CV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 Aurélio Santos44 43 35 46 45 50 40,7 47,0 263
 José Tropa37 45 35 48 33 31 39,0 37,3 229
 Gonçalo Filhote46 47 37 48 41 44 43,3 44,3 263
 Ana Correia45 40 50 47 42 40 45,0 43,0 264
 172 175 157 189 161 165 42,51019
 
7Vizelgolfe EV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 Helder Mendes45 45 36 39 37 41 42,0 39,0 243
 Elisa Pontes39 37 48 55 46 56 41,3 52,3 281
 Justino Peixoto41 42 41 44 40 47 41,3 43,7 255
 Ana Lopes43 33 38 45 48 42 38,0 45,0 249
 168 157 163 183 171 186 42,81028
 
8Vizelgolfe DV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 Armindo Gonçalves37 41 42 40 56 55 40,0 50,3 271
 Francisco Pontes46 51 34 47 39 37 43,7 41,0 254
 Jaime Andrade37 42 43 42 45 35 40,7 40,7 244
 Helena Ribeiro51 47 37 49 42 46 45,0 45,7 272
 171 181 156 178 182 173 43,41041
 
9Vizelgolfe FV1 V2 V3 V4 V5 V6 BMed FMed Total
 Paulo Torralvo49 55 37 44 34 47 47,0 41,7 266
 Miguel Oliveira41 45 51 42 56 43 45,7 47,0 278
 Rui Dias42 55 44 52 46 51 47,0 49,7 290
 Ana Catarina Ferreira49 40 41 42 55 41 43,3 46,0 268
 181 195 173 180 191 182 45,91102


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 1.0.4