Torneio de Natal 2016

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos


Resultado individual para

Fernando Santos, Clube de Minigolfe da Costa Nova

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 3

V1 V2 V3 V4
1Piramides1 1 2 1
2Looping2 2 2 1
3Jump2 2 2 3
4Flor1 1 1 1
5Raio3 2 2 2
6Ondas2 1 2 1
7El Diablo2 2 1 2
8Vulcão1 1 1 1
9Passagens2 1 1 2
10Angulo Reto2 2 1 2
11Caracol1 2 2 2
12Labirinto1 2 3 1
13Lomba2 3 1 3
14Travessºoes1 1 2 2
15V1 1 1 1
16Janela2 2 2 1
17Tubo4 1 1 4
18Planalto2 1 1 6

Soma 32 28 28 36
Média: 31,0
Resultado total: 124

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos