Torneio de Natal 2016

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos


Resultado individual para

António Afonso, Clube de Minigolfe da Costa Nova

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 5

V1 V2 V3 V4
1Piramides2 1 1 1
2Looping2 4 2 2
3Jump2 1 2 2
4Flor1 1 1 1
5Raio2 2 3 2
6Ondas2 2 1 1
7El Diablo4 1 4 1
8Vulcão2 2 1 1
9Passagens2 1 2 1
10Angulo Reto2 1 2 2
11Caracol2 2 3 2
12Labirinto1 1 1 1
13Lomba4 3 3 4
14Travessºoes1 2 1 2
15V1 2 1 1
16Janela3 2 2 3
17Tubo1 1 2 2
18Planalto4 1 1 1

Soma 38 30 33 30
Média: 32,8
Resultado total: 131

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos