Torneio de Natal 2016

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos


Resultado individual para

Artur Lopes, Clube de Minigolfe Porto

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 7

V1 V2 V3 V4
1Piramides2 3 2 1
2Looping3 2 2 2
3Jump1 2 2 2
4Flor1 1 1 1
5Raio2 2 4 2
6Ondas1 1 2 2
7El Diablo2 1 7 1
8Vulcão1 1 1 1
9Passagens3 2 2 1
10Angulo Reto1 1 1 2
11Caracol1 3 2 1
12Labirinto1 4 6 1
13Lomba2 2 1 6
14Travessºoes2 3 2 4
15V1 1 3 1
16Janela1 2 2 3
17Tubo3 3 1 3
18Planalto1 2 1 1

Soma 29 36 42 35
Média: 35,5
Resultado total: 142

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos