Torneio de Natal 2016

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos


Resultado individual para

Eduardo Sousa, Clube de Minigolfe da Costa Nova

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 1

V1 V2 V3 V4
1Piramides1 1 2 1
2Looping2 2 2 2
3Jump1 2 1 2
4Flor1 1 1 1
5Raio2 1 2 1
6Ondas2 1 2 2
7El Diablo2 1 1 3
8Vulcão1 1 2 1
9Passagens2 2 2 2
10Angulo Reto2 1 2 1
11Caracol1 1 1 2
12Labirinto1 2 2 1
13Lomba1 3 1 3
14Travessºoes2 2 2 2
15V1 1 1 1
16Janela1 2 3 1
17Tubo1 1 1 3
18Planalto1 1 1 1

Soma 25 26 29 30
Média: 27,5
Resultado total: 110

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos