Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | Média | Dif | Tot |
| 1 | Eduardo Sousa | Clube de Minigolfe da Costa Nova | 25 | 26 | 29 | 30 | 27,5 | 5 | 110 |
| 2 | Manuela Pinheiro | Clube de Minigolfe da Costa Nova | 30 | 31 | 33 | 27 | 30,3 | 6 | 121 |
| 3 | Fernando Santos | Clube de Minigolfe da Costa Nova | 32 | 28 | 28 | 36 | 31,0 | 8 | 124 |
| 4 | João Fidalgo | Clube de Minigolfe da Costa Nova | 31 | 35 | 31 | 30 | 31,8 | 5 | 127 |
| 5 | António Afonso | Clube de Minigolfe da Costa Nova | 38 | 30 | 33 | 30 | 32,8 | 8 | 131 |
| 6 | Gonçalo Fidalgo | Clube de Minigolfe da Costa Nova | 36 | 38 | 34 | 31 | 34,8 | 7 | 139 |
| 7 | Artur Lopes | Clube de Minigolfe Porto | 29 | 36 | 42 | 35 | 35,5 | 13 | 142 |
| 8 | Beatriz Oliveira | Clube de Minigolfe da Costa Nova | 45 | 42 | 28 | 29 | 36,0 | 17 | 144 |
| 9 | Amadeu | ACSA | 39 | 40 | 34 | 33 | 36,5 | 7 | 146 |
| 10 | António Marques | ACSA | 38 | 43 | 41 | 36 | 39,5 | 7 | 158 |
| 11 | Lurdes | ACSA | 43 | 35 | 48 | 49 | 43,8 | 14 | 175 |
| 12 | Aura | ACSA | 56 | 53 | 46 | 44 | 49,8 | 12 | 199 |
Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.0.5 |