XVI Torneio Palheiros Costa Nova


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Estatísticas por equipas

Feltgolfe
 123456789101112131415161718
922 1,8322 1,8322 1,8320 1,6721 1,7518 1,5017 1,4229 2,4218 1,5028 2,3325 2,0823 1,9225 2,0825 2,0823 1,9215 1,2526 2,1729 2,42
1019 1,5825 2,0827 2,2523 1,9225 2,0820 1,6725 2,0833 2,7524 2,0026 2,1725 2,0824 2,0026 2,1723 1,9221 1,7513 1,0827 2,2528 2,33
122 1,8328 2,3317 1,4220 1,6724 2,0020 1,6721 1,7529 2,4225 2,0816 1,3324 2,0023 1,9235 2,9225 2,0819 1,5814 1,1728 2,3327 2,25
217 1,4234 2,8321 1,7524 2,0018 1,5026 2,1739 3,2532 2,6728 2,3331 2,5823 1,9220 1,6725 2,0825 2,0830 2,5017 1,4236 3,0035 2,92
1118 1,5026 2,1725 2,0823 1,9224 2,0022 1,8337 3,0832 2,6736 3,0027 2,2525 2,0826 2,1724 2,0026 2,1733 2,7520 1,6739 3,2555 4,58
316 1,3330 2,5028 2,3324 2,0031 2,5823 1,9220 1,6728 2,3334 2,8339 3,2526 2,1729 2,4230 2,5028 2,3329 2,4215 1,2535 2,9241 3,42
420 1,6725 2,0826 2,1722 1,8327 2,2528 2,3332 2,6733 2,7536 3,0039 3,2526 2,1727 2,2528 2,3329 2,4229 2,4215 1,2533 2,7555 4,58
523 1,9231 2,5822 1,8326 2,1729 2,4227 2,2529 2,4236 3,0049 4,0842 3,5026 2,1732 2,6732 2,6725 2,0836 3,0018 1,5044 3,6748 4,00
625 2,0827 2,2517 1,4224 2,0028 2,3325 2,0839 3,2530 2,5042 3,5062 5,1725 2,0826 2,1731 2,5825 2,0830 2,5021 1,7539 3,2545 3,75
825 2,0831 2,5827 2,2531 2,5831 2,5839 3,2538 3,1731 2,5842 3,5030 2,5030 2,5028 2,3332 2,6738 3,1729 2,4232 2,6744 3,6757 4,75
723 1,9230 2,5033 2,7524 2,0031 2,5834 2,8328 2,3329 2,4253 4,4245 3,7529 2,4231 2,5827 2,2535 2,9233 2,7527 2,2549 4,0840 3,33

Petergolfe
 123456789101112131415161718
921 1,7523 1,9223 1,9220 1,6722 1,8323 1,9234 2,8326 2,1726 2,1722 1,8312 1,0019 1,5822 1,8316 1,3324 2,0025 2,0823 1,9213 1,08
1019 1,5823 1,9224 2,0026 2,1721 1,7525 2,0829 2,4221 1,7521 1,7523 1,9212 1,0018 1,5022 1,8321 1,7529 2,4227 2,2522 1,8315 1,25
119 1,5824 2,0022 1,8329 2,4221 1,7524 2,0040 3,3327 2,2530 2,5022 1,8312 1,0021 1,7524 2,0026 2,1727 2,2525 2,0821 1,7517 1,42
219 1,5826 2,1720 1,6721 1,7527 2,2528 2,3336 3,0025 2,0831 2,5824 2,0013 1,0821 1,7524 2,0023 1,9227 2,2533 2,7521 1,7525 2,08
1120 1,6725 2,0823 1,9237 3,0817 1,4226 2,1748 4,0025 2,0826 2,1720 1,6714 1,1719 1,5824 2,0023 1,9225 2,0835 2,9222 1,8320 1,67
325 2,0823 1,9225 2,0826 2,1723 1,9226 2,1739 3,2531 2,5836 3,0025 2,0813 1,0822 1,8323 1,9225 2,0830 2,5032 2,6726 2,1725 2,08
420 1,6723 1,9220 1,6734 2,8324 2,0028 2,3344 3,6731 2,5840 3,3328 2,3317 1,4224 2,0026 2,1723 1,9233 2,7541 3,4232 2,6723 1,92
521 1,7529 2,4228 2,3335 2,9226 2,1725 2,0840 3,3326 2,1732 2,6724 2,0017 1,4225 2,0825 2,0826 2,1731 2,5836 3,0027 2,2526 2,17
624 2,0026 2,1730 2,5050 4,1731 2,5831 2,5839 3,2527 2,2540 3,3329 2,4226 2,1723 1,9227 2,2527 2,2531 2,5844 3,6730 2,5025 2,08
819 1,5829 2,4228 2,3344 3,6726 2,1728 2,3348 4,0032 2,6733 2,7524 2,0016 1,3320 1,6723 1,9221 1,7533 2,7538 3,1727 2,2529 2,42
722 1,8322 1,8325 2,0844 3,6726 2,1728 2,3348 4,0031 2,5834 2,8327 2,2516 1,3326 2,1723 1,9226 2,1744 3,6742 3,5024 2,0030 2,50


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos