XXVII Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Pos Name No Club Cat.  C1  C2  E3  E4 CAvg EAvg CSum ESum Tot Diff
1 Miguel Bento 102 Minigolfe Clube de Portugal H 32 32 34 33 32.0 33.5 64 67 131 1
2 António Santiago 125 Minigolfe Clube de Lamego H 37 32 33 31 34.5 32.0 69 64 133 7
3 António Manuel 132 Minigolfe Clube de Portugal H 35 33 31 35 34.0 33.0 68 66 134 6
4 Eduardo Sousa 108 Clube de Minigolfe da Costa Nova H 35 32 33 38 33.5 35.5 67 71 138 8
5 João Fidalgo 101 Clube de Minigolfe da Costa Nova H 38 35 27 42 36.5 34.5 73 69 142 18
6 Fernanda Costa 123 Clube de Minigolfe do Porto S 38 41 34 34 39.5 34.0 79 68 147 3
7 José Cunha 119 Vizelgolfe H 45 35 35 34 40.0 34.5 80 69 149 11
8 Celso Simões 120 Clube de Minigolfe da Costa Nova A 39 40 38 33 39.5 35.5 79 71 150 6
9 Jaime Andrade 135 Minigolfe Clube de Lamego H 37 40 42 31 38.5 36.5 77 73 150 14
10 Paulo Cassiano 139 Vizelgolfe H 43 43 33 32 43.0 32.5 86 65 151 1
11 Pedro Santiago 128 Minigolfe Clube de Lamego H 44 35 41 31 39.5 36.0 79 72 151 19
12 Ananias Quintano 126 ADA Portel H 43 41 32 37 42.0 34.5 84 69 153 7
13 Paulo Louro 109 Clube de Minigolfe da Costa Nova A 44 35 38 36 39.5 37.0 79 74 153 11
14 Armindo Machado 141 Vizelgolfe H 40 39 40 35 39.5 37.5 79 75 154 6
Carlos Pereira 103 Minigolfe Clube de Lamego H 41 43 33 37 42.0 35.0 84 70 154 6
16 Fernando Carneiro 122 Vizelgolfe H 38 40 42 34 39.0 38.0 78 76 154 10
17 Amadeu Costa 114 Clube de Minigolfe da Costa Nova H 37 40 40 40 38.5 40.0 77 80 157 3
18 Paulo Torralvo 140 Minigolfe Clube de Lamego H 44 40 33 41 42.0 37.0 84 74 158 12
19 Manuela Pinheiro 116 Clube de Minigolfe da Costa Nova S 44 46 36 35 45.0 35.5 90 71 161 3
20 Amadeu Martins 110 Minigolfe Clube de Lamego H 47 43 39 34 45.0 36.5 90 73 163 9
21 Fernanda Manso 107 ADA Portel S 44 36 43 40 40.0 41.5 80 83 163 11
22 José Mendes 115 Clube de Minigolfe do Porto H 44 40 34 45 42.0 39.5 84 79 163 15
23 António Teixeira 127 Clube de Minigolfe da Costa Nova A 50 38 40 38 44.0 39.0 88 78 166 14
24 João Diogo 133 Minigolfe Clube de Lamego H 38 45 36 49 41.5 42.5 83 85 168 20
25 Armindo Costa 111 Clube de Minigolfe do Porto H 41 41 38 49 41.0 43.5 82 87 169 11
26 Artur Lopes 137 Clube de Minigolfe do Porto H 43 39 35 52 41.0 43.5 82 87 169 21
27 Pedro Zuquete 121 Minigolfe Clube de Lamego H 46 41     43.5 0.0 87 0 87 5 Did not finish
28 Henrique Pereira 105 Clube de Minigolfe do Porto H 53 45 39 43 49.0 41.0 98 82 180 12
29 Lidia Santiago 131 Minigolfe Clube de Lamego S 44 41 36 59 42.5 47.5 85 95 180 26
30 Conceição Andrade 113 Vizelgolfe S 44 50 45 47 47.0 46.0 94 92 186 8
31 Bruno Rodrigues 138 Clube de Minigolfe da Costa Nova A 53 43 58 57 48.0 57.5 96 115 211 11
32 Delfim Teixeira 117 Minigolfe Clube de Lamego H         0.0 0.0 0 0 Did not start
Michael Pereira 104 Minigolfe Clube de Lamego H         0.0 0.0 0 0 Did not start
Orlando Carvalho 129 NFC Minigolfe H         0.0 0.0 0 0 Did not start
Jorge Carvalho 134 NFC Minigolfe H         0.0 0.0 0 0 Did not start
Sara Silva 143 Minigolfe Clube de Lamego A         0.0 0.0 0 0 Did not start

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard