XXV Torneio Palheiros da Costa Nova


Página principal | Senhoras | Seniores Masculinos | Homens | Amadores | Equipas - Equipas | Geral | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  B1  B2  E3  E4 BMed EMed BSoma ESoma Tot Dif
1 Miguel Bento Vizelgolfe H 31 30 29 29 30,5 29,0 61 58 119 1
2 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego H 32 33 27 29 32,5 28,0 65 56 121 3
3 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal H 27 31 40 26 29,0 33,0 58 66 124 18
4 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego SM 33 32 33 28 32,5 30,5 65 61 126 6
5 Abílio Meneses Vizelgolfe H 35 32 36 26 33,5 31,0 67 62 129 13
6 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 34 31 32 33 32,5 32,5 65 65 130 4
7 Celso Simões Clube de Minigolfe da Costa Nova A 37 31 35 31 34,0 33,0 68 66 134 10
8 Paulo Torralvo Vizelgolfe SM 43 39 28 25 41,0 26,5 82 53 135 7
9 Gonçalo Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova H 35 31 35 37 33,0 36,0 66 72 138 6
10 Paulo Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova A 34 37 27 40 35,5 33,5 71 67 138 16
11 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego SM 35 39 31 34 37,0 32,5 74 65 139 7
12 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal S 42 39 30 29 40,5 29,5 81 59 140 4
13 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 42 35 30 35 38,5 32,5 77 65 142 12
14 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 42 38 30 36 40,0 33,0 80 66 146 10
15 António Afonso Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 38 34 38 37 36,0 37,5 72 75 147 5
16 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 45 38 31 35 41,5 33,0 83 66 149 11
17 Amadeu Costa Individual H 35 42 41 31 38,5 36,0 77 72 149 17
18 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego H 39 40 35 36 39,5 35,5 79 71 150 2
19 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 41 36 37 36 38,5 36,5 77 73 150 6
20 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe SM 46 36 40 31 41,0 35,5 82 71 153 19
21 António Teixeira Clube de Minigolfe da Costa Nova A 42 38 42 32 40,0 37,0 80 74 154 14
22 Fernando Carneiro Vizelgolfe SM 41 39 36 39 40,0 37,5 80 75 155 5
23 José Basilio Minigolfe Clube de Lamego SM 37 44 42 34 40,5 38,0 81 76 157 15
24 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto H 37 46 37 41 41,5 39,0 83 78 161 13
25 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe H 46 39 41 41 42,5 41,0 85 82 167 7
26 Ângelo Ribeiro Vizelgolfe H 47 44 41 35 45,5 38,0 91 76 167 9
27 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Portugal S 49 43 41 44 46,0 42,5 92 85 177 9
28 Isabel Martins Clube de Minigolfe da Costa Nova A 50 50 38 41 50,0 39,5 100 79 179 3
29 Pedro Zuquete Minigolfe Clube de Lamego SM 46 41 50 43 43,5 46,5 87 93 180 12
30 Carla Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova A 56 36 50 38 46,0 44,0 92 88 180 32
31 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego H 45 46 50 43 45,5 46,5 91 93 184 8
32 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova S 39 48 46 52 43,5 49,0 87 98 185 15
33 Bruno Rodrigues Clube de Minigolfe da Costa Nova A 54 46 44 47 50,0 45,5 100 91 191 11
34 Manuel Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe A 49 65 56 50 57,0 53,0 114 106 220 22
35 Miguel Rodrigues Clube de Minigolfe da Costa Nova A 57 53 72 66 55,0 69,0 110 138 248 10
36 José Cunha Vizelgolfe SM         0,0 0,0 0 0 Não começou
Conceição Andrade Vizelgolfe S         0,0 0,0 0 0 Não começou

Página principal | Senhoras | Seniores Masculinos | Homens | Amadores | Equipas - Equipas | Geral | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados